Coached by Taylor Bartlett.
For inquiries, email [email protected]
NO. | NAME | GRAD YEAR | POS. | B/T |
24 | Myah Briggs | 2026 | C/3B | R/R |
22 | Olivia Meisenheimer | 2026 | 1B/OF | R/R |
15 | Ryan Richards | 2026 | C/UTL | R/R |
7 | Annie Spratt | 2025 | C/UTL | L/L |
27 | Cambri Van Loo | 2025 | RHP/UTL | R/R |
5 | Payton Weimer | 2026 | RHP/MIF | R/R |
23 | Kylie Baker | 2025 | RHP/UTL | R/R |
11 | Casey Bedell | 2025 | MIF/OF | R/R |
26 | Lexy Barnes | 2025 | UTL | R/R |
44 | Peyton Dunham | 2026 | 3B/OF | R/R |
13 | Rylee Ellsworth | 2028 | RHP/UTL | R/R |
